| No. | 연합회 (Region) : | 한어 이름 | 배우자 | 자녀 참석 | 소속 국가 | 결재 선택: | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 남부 연합회 (Southern) | 김형태 | 김지영 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Wire Transfer (전신 송금) or Zelle | $ 1,610.00 |
77 | 중부 연합회 (Central) | 이상일 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | |
78 | 동부 연합회 (Eastern) | 앤디 김 | 쌔미 김 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 1,300.00 |
79 | 중부 연합회 (Central) | 선우 인호 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 635.00 | |
80 | 중부 연합회 (Central) | 심우철 | 심혜영 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 950.00 |
81 | 북가주 연합회 (Northern California) | 엄영미 | 최성욱 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Wire Transfer (전신 송금) or Zelle | $ 950.00 |
82 | 안동인 (구) | 아니요 - No | 한국 (Korea) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | ||
83 | 남부 연합회 (Southern) | 김성기 | 김순모 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 950.00 |
84 | 동부 연합회 (Eastern) | 김정윤 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 725.00 | |
85 | 동부 연합회 (Eastern) | 최용관 | 최현숙 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 950.00 |
86 | 동북부 연합회 (Northeast) | 공 재훈 | 심혜정 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Wire Transfer (전신 송금) or Zelle | $ 950.00 |
87 | 남가주 연합회 (Southern California) | Jonah Lee | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 475.00 | |
88 | 남부 연합회 (Southern) | 김영일 | 고현정 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 1,200.00 |
89 | 남부 연합회 (Southern) | 최진섭 | 정 람 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 1,200.00 |
90 | 남부 연합회 (Southern) | 선정휘 | 선경남 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 950.00 |
91 | 남부 연합회 (Southern) | 위계승 | 박영주 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Bank Transfer (은행 결재) | $ 950.00 |
92 | 남부 연합회 (Southern) | 정성엽 | 박수아 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 1,200.00 |
93 | 동북부 연합회 (Northeast) | 김동호 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | |
94 | 동북부 연합회 (Northeast) | 조명석 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | |
95 | 동북부 연합회 (Northeast) | 김문열 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | |
96 | 남가주 연합회 (Southern California) | 채희정 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 475.00 | |
97 | 남가주 연합회 (Southern California) | 김용식 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 475.00 | |
98 | 동부 연합회 (Eastern) | 강고은 | 이강민 | 네 - Yes | 북미주 (North America) | Check (채크 결재) | $ 1,300.00 |
99 | 남부 연합회 (Southern) | 오질용 | 오춘희 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 950.00 |
100 | 남가주 연합회 (Southern California) | 임재우 | 아니요 - No | 북미주 (North America) | Credit Card (카드 결재) | $ 475.00 |
English